 
                    (2.5/4/8/12)-10D/P (2.5/5/10)-12D/P (2/2.5/4/5/8)-13D/P
最高使用溫度 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃ 溫度波動度 ±5℃
經(jīng)久耐用的熱處理工具
■產(chǎn)品特點:
| 型號 | 
					2.5-10D | 4-10D 4-10P | 
					8-10D | 12-10D 12-10P | 
					2.5-12D | 5-12D 5-12P | 10-12D 10-12P | 
					4-13D | 
					5-13D | 
					8-13D | 
					2-13D | 
					2.5-13D | ||||
| 方式 | 三面加熱 | 硅碳棒雙面加熱 | ||||||||||||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 300~1000℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | ||||||||||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
| 溫度波動度 | ±5%℃ | |||||||||||||||
| 常溫至最高溫度時間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
| 加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||||||||
| 構(gòu)成 | 排氣口 | 內(nèi)徑22mm*1,后部(煙囪) | ||||||||||||||
| 爐體 | 硅酸鋁 | |||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻鋁合金絲OCr27A17Mo2 | 硅碳棒 | ||||||||||||||
| 額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 使用微型電腦PID控制加熱器輸出 | ||||||||||||||
| 程序模式 | D型:單段程序運行 P型:40段程序運行 | |||||||||||||||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵動作,雙數(shù)碼顯示 | |||||||||||||||
| 控制器 | D型:PID控制數(shù)碼顯示;P型:進口程序控溫數(shù)碼顯示 | |||||||||||||||
| 定時器 | 0~9999分鐘 | |||||||||||||||
| 運行功能 | 定值運行、程序運行、定時運行、自動停止 | |||||||||||||||
| 附 加功能 | 校正功能 | |||||||||||||||
| 傳感器 | K型 | S型 | ||||||||||||||
| 安全裝置 | 過流保護開關(guān) | |||||||||||||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 300*500 *200 | 120*200 *80 | 200*300*120 | 250*400 *160 | 150*250 *100 | 150*250 *100 | 200*500 *180 | φ30*180 | φ22*2 *180 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 
					587*661 | 
					666*759 | 
					734*862 | 
					801*979 | 
					587*661 | 
					666*759 | 
					734*862 | 
					516*701 | 
					580*932 | 
					450*270 | ||||||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 
					880*580 | 
					980*670 | 
					1090*750 | 
					1190*820 | 
					880*580 | 
					980*670 | 
					1090*750 | 
					970*690 | 
					1260*700 | 
					 680*460 | ||||||
| 內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | ||||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220 V/11A | AC220 V/18A | AC380 V/12A | AC380 V/18A | AC220 V/11A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/18A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/9A | |||||
| 凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
| 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 觀察窗/出氣口、煙囪、煙囪堵 選配:開門斷電(另加150元每臺) | |||||||||||||||
	
	
	