 
                    SX-(2.5/4/8/12)-10 SX-(2.5/5/10)-12 SRJX-(2/2.5/4/5/8)-13
最高使用溫度 10:1000℃ 12:1200℃ 13:1300℃ 溫度控制精度 ±5%
經(jīng)久耐用的熱處理工具
■產(chǎn)品特點(diǎn):
| 型號(hào) | SX-2.5-10 | SX-4-10 | SX-8-10 | SX-12-10 | SX-2.5-12 | SX-5-12 | SX-10-12 | SRJX-4-13 | SRJX-5-13 | SRJX-8-13 | SRJX-2-13 | 
					SRJX-2.5-13
				 | ||||
| 方式 | 三面加熱 | 硅碳棒雙面加熱 | ||||||||||||||
| 性能 | 使用溫度范圍 | 300~1000℃ | 300~1200℃ | 300~1300℃ | ||||||||||||
| 溫度分辨率 | 1℃ | |||||||||||||||
| 溫度波動(dòng)度 | ±5%℃ | |||||||||||||||
| 常溫至最高溫度時(shí)間 | 60 | 70 | 75 | 80 | 70 | 90 | 70 | |||||||||
| 加熱方式 | 階段性升溫 | |||||||||||||||
| 構(gòu)成 | 排氣口 | 內(nèi)徑22mm*1,后部(煙囪) | ||||||||||||||
| 爐體 | 硅酸鋁 | |||||||||||||||
| 加熱器 | 鎳鉻鋁合金絲OCr27A17Mo2 | 硅碳棒 | ||||||||||||||
| 額定功率 | 2.5kw | 4kw | 8kw | 12kw | 2.5kw | 5kw | 10kw | 4kw | 5kw | 8kw | 2kw | 2.5kw | ||||
| 外裝 | 冷軋鋼板,表面耐藥品性涂裝 | |||||||||||||||
| 控制器 | 溫度控制方式 | 數(shù)碼管雙列PID | ||||||||||||||
| 程序模式 | 選配 | |||||||||||||||
| 溫度設(shè)定方式 | 輕觸四按鍵設(shè)定 | |||||||||||||||
| 溫度表示方式 | 測(cè)定溫度顯示:4位數(shù)碼上位顯示;設(shè)定溫度顯示:4位數(shù)碼下位顯示 | |||||||||||||||
| 定時(shí)器 | 0~9999分鐘(帶定時(shí)等待功能) | |||||||||||||||
| 運(yùn)行功能 | 定值運(yùn)行、定時(shí)運(yùn)行、自動(dòng)停止 | |||||||||||||||
| 附 加功能 | 偏差修正、菜單按鍵鎖定、停電補(bǔ)償、停電記憶 | |||||||||||||||
| 傳感器 | K型 | K型 | ||||||||||||||
| 安全裝置 | 過升報(bào)警 | |||||||||||||||
| 規(guī)格 | 內(nèi)尺寸(寬*深*高mm) | 120*200 *80 | 200*300 *120 | 250*400 *160 | 300*500 *200 | 120*200 *80 | 200*300*120 | 250*400 *160 | 150*250 *100 | 150*250 *100 | 200*500 *180 | φ30*180 | φ22*2 *180 | |||
| 外形尺寸(寬*深*高mm) | 
					410*595 | 
					500*790 | 
					600*910 | 
					720*1100 | 
					410*595 | 500*790*527 | 
					600*910 | 510*650*485 | 
					570*965 | 270*450*360 | ||||||
| 外包裝尺寸(寬*深*高mm) | 
					490*780 | 
					600*900 | 
					630*930 | 
					770*1120 | 
					490*780 | 600*900*640 | 
					630*930 | 640*850*600 | 
					640*930 | 460*680*510 | ||||||
| 內(nèi)容積 | 2L | 7L | 16L | 30L | 2L | 7L | 16L | 4L | 18L | 管式爐 | ||||||
| 電源(50/60Hz)額定電流 | AC220 V/11A | AC220 V/18A | AC380 V/12A | AC380 V/18A | AC220 V/11A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/18A | AC220 V/23A | AC380 V/12A | AC220 V/9A | |||||
| 凈重/毛重kg | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 271/305 | 67/80 | 134/150 | 203/230 | 185/206 | 190/210 | 20/25 | ||||||
| 可增加配置 | 排氣口 | |||||||||||||||
	
	
	